

新闻阅读
我校举行2010—2011学年度课件比赛
作者:郑毅 | 来源:南康市第二中学 | 时间:2011-01-04
为提高教师教学能力,我校于12月16日晚举行2010——2011学年度课件比赛!
获奖情况
文科 | ||||
姓名 | 作品名称 | 分数 | 名次 | 等级 |
王红文 | 全球性大气环境 | 90.22 | 1 | 一等奖 |
宋鹭 | 百万英镑 | 89.75 | 2 | 二等奖 |
赵海林 | 抗日战争 | 86.78 | 3 | 二等奖 |
朱翠玉 | A NIGHT THE EARTH DIDN'T SLEEP | 86.56 | 4 | 二等奖 |
朱钦雨 | 天气系统 | 86.00 | 5 | 三等奖 |
谭敏慧 | THE OLYMPIC GAMES | 84.33 | 6 | 三等奖 |
赖敏玲 | 将进酒 | 83.78 | 7 | 三等奖 |
陈欢 | 文化创新的途径 | 83.33 | 8 | 三等奖 |
黄雯 | 中华文化的微缩景观 | 82.44 | 9 | 三等奖 |
理科 | ||||
姓名 | 作品名称 | 分数 | 名次 | 等级 |
肖修鹏 | 静电现象的应用 | 90.08 | 1 | 一等奖 |
张会娟 | 金属的化学性质 | 88.00 | 2 | 二等奖 |
蒙在飞 | 细胞的增殖 | 85.83 | 3 | 二等奖 |
刘观禧 | 化学平衡的移动 | 85.50 | 4 | 二等奖 |
温相林 | 直线与双曲线的位置关系 | 85.33 | 5 | 三等奖 |
黎慧姿 | 概率 | 84.60 | 6 | 三等奖 |
罗乐平 | 三垂线定理 | 84.00 | 7 | 三等奖 |
谢宝燕 | 弹力 | 83.50 | 8 | 三等奖 |
李露芬 | 几何概型 | 82.33 | 9 | 三等奖 |
>>相关资讯:
上篇新闻:2010年南康市教育系统教职工职称竞聘上岗 下篇新闻:我校举行2010—2011学年度教师培训考核